MH4Gのイベントクエストでのみ手に入る素材で作れる装備の紹介記事です。
今回はイベントクエスト「メトロイド・特殊任務」をクリアすることで手に入る素材、ウェポンデータを使って作れるライトボウガン、アームキャノンのデータ&簡単な解説を紹介します。
アームキャノンのデータと見た目
レア度 | 10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 351 | |||||||||
スロット | OOO | |||||||||
会心率 | 0% | |||||||||
リロード | 普通 | |||||||||
ブレ | なし | |||||||||
反動 | 大 | |||||||||
防御力 | +30 | |||||||||
装填数 | 通常弾:9/-/7 回復弾:2/3 貫通弾:-/3/3 毒弾:-/- 散弾:-/3/3 麻痺弾:-/1 徹甲榴弾:2/2/- 睡眠弾:-/- 拡散弾:-/1/1 減気弾:-/- 火炎弾:3 捕獲:2 水冷弾:- ペイント:2 電撃弾:4 鬼人弾:1 氷結弾:3 硬化弾:1 滅龍弾:1 斬裂弾:- 爆破弾:- 竜撃弾:- | |||||||||
速射/連発数/隙 | LV1通常弾:5/小 電撃弾:3/小 氷結弾:3/小 LV1徹甲榴弾:3/中 | |||||||||
生産価格 | 120000z | |||||||||
生産素材 | ウェポンデータx3、黒狼鳥の重殻x6、黒狼鳥の銀狼毛x4、コスモライト鉱石x5 | |||||||||
作成可能時期 | G級~ |
解説
メトロイドコラボのライトボウガン。ヘビィボウガンのような大きさですが、ライトボウガンです。
弾を撃つときやリロードする時にファミコンの頃のメトロイドのSEが鳴ります。
メトロイド防具と組み合わせることで完全にサムスなハンターになり切れます。
筆者がガンナーに疎いため、性能についてはちょっと見づらいですがデータで判断をお願いしますm(_ _)m
関連記事
■【MH4G】イベントクエスト「メトロイド・特殊任務」の攻略プレイ記とデータ■【MH4G】イベントクエスト装備まとめ