この記事には、イベントクエスト「USJ・蒼火竜狩り」をクリアすることで手に入る素材、スタジオGパスを使って生産できる防具、ブルースターシリーズ(剣士用)のデータを掲載しています。
ブルースターシリーズ(剣士用)のデータ
レア度 | 10 |
---|---|
初期防御力 | 465 |
最大防御力 | 595(Lv8) |
スロット | 7 |
耐性 | 火:5、水:5、雷:5、氷:5、龍:5、計:25 |
発動スキル | 龍属性攻撃強化+2、水神の加護、挑戦者+1 |
スキルポイント | 龍属性攻撃+15、水の心+10、闘魂+10 |
生産価格 | 117500z |
生産素材 | スタジオGパスx5、火竜の剛翼爪x3、火竜の天鱗x1、火竜の紅玉x2、砕竜の剛鉄拳x2、砕竜の天殻x1、砕竜の尖頭殻x2、砕竜の重殻x3、砕竜の重黒曜甲x5、蒼火竜の厚鱗x10、蒼火竜の重殻x6、蒼火竜の靭尾x2 |
作成可能時期 | G級~ |
解説
シルクハットをかぶったサーカス団長風の防具です。ブルースターという名前でリオレウス亜種素材を使うだけあって、ブルーメタリックで美しい色合いをしてます。
USJで行われたイベント「モンスターハンター・ザ・リアル 2012」では、この防具を着たハンターの等身大人形が展示されていました。
スキルは龍属性攻撃強化+2、水神の加護、挑戦者+1の3つが発動します。
闘魂珠【2】と闘魂珠【1】x2を付ければ挑戦者+2を発動可能です。
スキル構成的に、水中戦で龍属性に弱いナバルデウスやラギアクルス亜種・希少種戦で役立つようです。
耐性が優秀で、全ての耐性が+1になっています。
ブルースターロポス(頭パーツ)のデータ
レア度 | 10 |
---|---|
初期防御力 | 93 |
最大防御力 | 119(Lv8) |
スロット | 0– |
耐性 | 火:1、水:1、雷:1、氷:1、龍:1 |
スキルポイント | 龍属性攻撃+3、水の心+2、闘魂+2 |
生産価格 | 23500z |
生産素材 | スタジオGパスx1、蒼火竜の厚鱗x3、火竜の天鱗x1、砕竜の重黒曜甲x3 |
ブルースタースーツ(胴パーツ)のデータ
レア度 | 10 |
---|---|
初期防御力 | 93 |
最大防御力 | 119(Lv8) |
スロット | 00- |
耐性 | 火:1、水:1、雷:1、氷:1、龍:1 |
スキルポイント | 龍属性攻撃+2、水の心+1、闘魂+2 |
生産価格 | 23500z |
生産素材 | スタジオGパスx1、蒼火竜の重殻x4、砕竜の重黒曜甲x2、砕竜の尖頭殻x2 |
ブルースターアーム(腕パーツ)のデータ
レア度 | 10 |
---|---|
初期防御力 | 93 |
最大防御力 | 119(Lv8) |
スロット | 0– |
耐性 | 火:1、水:1、雷:1、氷:1、龍:1 |
スキルポイント | 龍属性攻撃+3、水の心+3、闘魂+3 |
生産価格 | 23500z |
生産素材 | スタジオGパスx1、蒼火竜の重殻x2、火竜の剛翼爪x3、砕竜の剛鉄拳x2 |
ブルースターコイル(腰パーツ)のデータ
レア度 | 10 |
---|---|
初期防御力 | 93 |
最大防御力 | 119(Lv8) |
スロット | 0– |
耐性 | 火:1、水:1、雷:1、氷:1、龍:1 |
スキルポイント | 龍属性攻撃+3、水の心+2、闘魂+1 |
生産価格 | 23500z |
生産素材 | スタジオGパスx1、蒼火竜の厚鱗x4、砕竜の重殻x3、火竜の紅玉x2 |
ブルースターブーツ(脚パーツ)のデータ
レア度 | 10 |
---|---|
初期防御力 | 93 |
最大防御力 | 119(Lv8) |
スロット | 00- |
耐性 | 火:1、水:1、雷:1、氷:1、龍:1 |
スキルポイント | 龍属性攻撃+4、水の心+2、闘魂+2 |
生産価格 | 23500z |
生産素材 | スタジオGパスx1、蒼火竜の靭尾x2、砕竜の天殻x1、蒼火竜の厚鱗x3 |
関連記事
■【MH3G】 ブルースターシリーズ(ガンナー用)■【MH3G】 イベントクエスト#37「USJ・蒼火竜狩り」をクリア
■【MH3G】 イベクエ装備記事一覧
■【MH3G】 イベントクエスト記事一覧